Aquellos maravillosos años
Bueno, pues llevaba tiempo queriendo abrir esto. Es para hablar de la NBA de años atrás, tus recuerdos más bonitos, el partido que viste y tanto recuerdas, y todo lo que no tenga que ver con la NBA actual.
Hoy quiero proponer un debate. La temporada 2003-2004 fue una de la que más seguí, disponía de muchos medios para seguirla, Canal + para ver un partido diario, después el gran programa NBA en Acción, que era los Sábados a las 8, y recuerdo que siempre que jugaba en casa me levantaba para verlo, y después me iba a jugar con el equipo el partido de liga.
Quiero que opinéis sobre el mejor equipo de esa temporada, os pongo quintetos de cada equipo.
ESTE
Atlanta Hawks
31 | Jason Terry
5 | Dion Glover
1 | Stephen Jackson
3 | Shareef Abdur-Rahim
42 | Theo Ratliff
Boston Celtics
11 | Marcus Banks
34 | Paul Pierce
55 | Eric Williams
45 | Raef LaFrentz
4 | Tony Battie
Chicago Bulls
1 | Jamal Crawford
5 | Jalen Rose
33 | Scottie Pippen
3 | Tyson Chandler
2 | Eddy Curry
Cleveland Cavaliers
12 | Kevin Ollie
23 | LeBron James
31 | Ricky Davis
1 | Carlos Boozer
11 | Zydrunas Ilgauskas
Detroit Pistons
1 | Chauncey Billups
32 | Richard Hamilton
22 | Tayshaun Prince
13 | Mehmet Okur
3 | Ben Wallace
Indiana Pacers
11 | Jamaal Tinsley
31 | Reggie Miller
23 | Ron Artest
7 | Jermaine O'Neal
62 | Scot Pollard
Miami Heat
3 | Dwyane Wade
4 | Caron Butler
6 | Eddie Jones
7 | Lamar Odom
44 | Brian Grant
Milwaukee Bucks
11 | T.J. Ford
24 | Desmond Mason
5 | Tim Thomas
8 | Joe Smith
50 | Dan Gadzuric
New Jersey Nets
5 | Jason Kidd
30 | Kerry Kittles
24 | Richard Jefferson
6 | Kenyon Martin
33 | Alonzo Mourning
New Orleans Hornets
1 | Baron Davis
4 | David Wesley
24 | Jamal Mashburn
42 | P.J. Brown
21 | Jamaal Magloire
New York Knicks
4 | Howard Eisley
20 | Allan Houston
2 | Keith Van Horn
35 | Clarence Weatherspoon
40 | Kurt Thomas
Orlando Magic
10 | Tyronn Lue
7 | Gordan Giricek
1 | Tracy McGrady
5 | Juwan Howard
55 | Andrew DeClerq
Philadelphia 76ers
20 | Eric Snow
3 | Allen Iverson
31 | Glenn Robinson
44 | Derrick Coleman
9 | Kenny Thomas
Toronto Raptors
20 | Alvin Williams
15 | Vince Carter
24 | Morris Peterson
13 | Jerome Williams
33 | Antonio Davis
Washington Wizards
0 | Gilbert Arenas
20 | Larry Hughes
42 | Jerry Stackhouse
5 | Kwame Brown
00 | Brendan Haywood
OESTE
Dallas Mavericks
13 | Steve Nash
4 | Michael Finley
33 | Antawn Jamison
8 | Antoine Walker
41 | Dirk Nowitzki
Denver Nuggets
24 | Andre Miller
2 | Voshon Lenard
15 | Carmelo Anthony
23 | Marcus Camby
31 | Nenê Hilario
Golden State Warriors
37 | Nick Van Exel
23 | Jason Richardson
34 | Mike Dunleavy jr.
1 | Troy Murphy
25 | Eric Dampier
Houston Rockets
3 | Steve Francis
5 | Cuttino Mobley
33 | Eddie Grffin
2 | Maurice Taylor
11 | Yao Ming
Los Angeles Clippers
20 | Marko Jaric
3 | Quentin Richardson
50 | Corey Maggette
42 | Elton Brand
14 | Pedrag Drobnjak
Los Angeles Lakers
20 | Gary Payton
8 | Kobe Bryant
3 | Devean George
11 | Karl Malone
34 | Shaquille O'Neal
Memphis Grizzlies
2 | Jason Williams
44 | James Posey
33 | Mike Miller
16 | Pau Gasol
42 | Lorenzen Wright
Minnesota Timberwolves
19 | Sam Cassell
10 | Wally Szczerbiak
8 | Latrell Sprewell
21 | Kevin Garnett
34 | Michael Olowakandi
Phoenix Suns
3 | Stephon Marbury
1 | Penny Hardaway
31 | Shawn Marion
32 | Amar'e Stoudamire
47 | Scott Williams
Portland Trail Blazers
3 | Damon Stoudamire
6 | Bonzi Wells
30 | Rasheed Wallace
50 | Zach Randolph
34 | Dale Davis
Sacramento Kings
10 | Mike Bibby
13 | Doug Christie
16 | Peja Stojakovic
4 | Chris Webber
21 | Vlade Divac
San Antonio Spurs
9 | Tony Parker
20 | Manu Ginobili
12 | Bruce Bowen
21 | Tim Duncan
8 | Rasho Nesterovic
Seattle Supersonics
31 | Brent Barry
34 | Ray Allen
7 | Rashard Lewis
77 | Vladimir Radmanovic
9 | Vitaly Potapenko
Utah Jazz
24 | Raül López
2 | DeShawn Stevenson
15 | Matt Harpring
47 | Andrei Kirilenko
7 | Keon Clark
Hoy quiero proponer un debate. La temporada 2003-2004 fue una de la que más seguí, disponía de muchos medios para seguirla, Canal + para ver un partido diario, después el gran programa NBA en Acción, que era los Sábados a las 8, y recuerdo que siempre que jugaba en casa me levantaba para verlo, y después me iba a jugar con el equipo el partido de liga.
Quiero que opinéis sobre el mejor equipo de esa temporada, os pongo quintetos de cada equipo.
ESTE
Atlanta Hawks
31 | Jason Terry
5 | Dion Glover
1 | Stephen Jackson
3 | Shareef Abdur-Rahim
42 | Theo Ratliff
Boston Celtics
11 | Marcus Banks
34 | Paul Pierce
55 | Eric Williams
45 | Raef LaFrentz
4 | Tony Battie
Chicago Bulls
1 | Jamal Crawford
5 | Jalen Rose
33 | Scottie Pippen
3 | Tyson Chandler
2 | Eddy Curry
Cleveland Cavaliers
12 | Kevin Ollie
23 | LeBron James
31 | Ricky Davis
1 | Carlos Boozer
11 | Zydrunas Ilgauskas
Detroit Pistons
1 | Chauncey Billups
32 | Richard Hamilton
22 | Tayshaun Prince
13 | Mehmet Okur
3 | Ben Wallace
Indiana Pacers
11 | Jamaal Tinsley
31 | Reggie Miller
23 | Ron Artest
7 | Jermaine O'Neal
62 | Scot Pollard
Miami Heat
3 | Dwyane Wade
4 | Caron Butler
6 | Eddie Jones
7 | Lamar Odom
44 | Brian Grant
Milwaukee Bucks
11 | T.J. Ford
24 | Desmond Mason
5 | Tim Thomas
8 | Joe Smith
50 | Dan Gadzuric
New Jersey Nets
5 | Jason Kidd
30 | Kerry Kittles
24 | Richard Jefferson
6 | Kenyon Martin
33 | Alonzo Mourning
New Orleans Hornets
1 | Baron Davis
4 | David Wesley
24 | Jamal Mashburn
42 | P.J. Brown
21 | Jamaal Magloire
New York Knicks
4 | Howard Eisley
20 | Allan Houston
2 | Keith Van Horn
35 | Clarence Weatherspoon
40 | Kurt Thomas
Orlando Magic
10 | Tyronn Lue
7 | Gordan Giricek
1 | Tracy McGrady
5 | Juwan Howard
55 | Andrew DeClerq
Philadelphia 76ers
20 | Eric Snow
3 | Allen Iverson
31 | Glenn Robinson
44 | Derrick Coleman
9 | Kenny Thomas
Toronto Raptors
20 | Alvin Williams
15 | Vince Carter
24 | Morris Peterson
13 | Jerome Williams
33 | Antonio Davis
Washington Wizards
0 | Gilbert Arenas
20 | Larry Hughes
42 | Jerry Stackhouse
5 | Kwame Brown
00 | Brendan Haywood
OESTE
Dallas Mavericks
13 | Steve Nash
4 | Michael Finley
33 | Antawn Jamison
8 | Antoine Walker
41 | Dirk Nowitzki
Denver Nuggets
24 | Andre Miller
2 | Voshon Lenard
15 | Carmelo Anthony
23 | Marcus Camby
31 | Nenê Hilario
Golden State Warriors
37 | Nick Van Exel
23 | Jason Richardson
34 | Mike Dunleavy jr.
1 | Troy Murphy
25 | Eric Dampier
Houston Rockets
3 | Steve Francis
5 | Cuttino Mobley
33 | Eddie Grffin
2 | Maurice Taylor
11 | Yao Ming
Los Angeles Clippers
20 | Marko Jaric
3 | Quentin Richardson
50 | Corey Maggette
42 | Elton Brand
14 | Pedrag Drobnjak
Los Angeles Lakers
20 | Gary Payton
8 | Kobe Bryant
3 | Devean George
11 | Karl Malone
34 | Shaquille O'Neal
Memphis Grizzlies
2 | Jason Williams
44 | James Posey
33 | Mike Miller
16 | Pau Gasol
42 | Lorenzen Wright
Minnesota Timberwolves
19 | Sam Cassell
10 | Wally Szczerbiak
8 | Latrell Sprewell
21 | Kevin Garnett
34 | Michael Olowakandi
Phoenix Suns
3 | Stephon Marbury
1 | Penny Hardaway
31 | Shawn Marion
32 | Amar'e Stoudamire
47 | Scott Williams
Portland Trail Blazers
3 | Damon Stoudamire
6 | Bonzi Wells
30 | Rasheed Wallace
50 | Zach Randolph
34 | Dale Davis
Sacramento Kings
10 | Mike Bibby
13 | Doug Christie
16 | Peja Stojakovic
4 | Chris Webber
21 | Vlade Divac
San Antonio Spurs
9 | Tony Parker
20 | Manu Ginobili
12 | Bruce Bowen
21 | Tim Duncan
8 | Rasho Nesterovic
Seattle Supersonics
31 | Brent Barry
34 | Ray Allen
7 | Rashard Lewis
77 | Vladimir Radmanovic
9 | Vitaly Potapenko
Utah Jazz
24 | Raül López
2 | DeShawn Stevenson
15 | Matt Harpring
47 | Andrei Kirilenko
7 | Keon Clark